信息检索:
您现在的位置:珠海市政府网站>>印象珠海>>珠海概览>>经济发展>>工业
2008年2季度规模以上工业经济效益情况
2008-07-18
   
 

规模以上工业经济效益情况

指标名称 计量单位 1-5月 同比增长(%)
经济效益综合指数 % 162.7 8.5
总资产贡献率 % 8.4 1.4
资本保值增值率 % 129.4 6.4
资产负债率 % 59.4 -5.0
流动资产周转次数 2.23 -0.2
成本费用利润率 % 4.9 1.2
增加值全员劳动生产率 元/人.年 105743 7.0
产品销售率 % 98.0 -1.5
亏损面 % 44.3 6.8
应收帐款净额 万元 3253322 10.5
产成品存货 万元 1632558 31.5
主营业务收入 万元 9739318 16.7
主营业务成本 万元 8545759 15.5
利润总额 万元 450146 52.2
利税总额 万元 583718 38.8
应交增值税 万元 118582 4.2
从业人员平均人数 447610 10.7

注:1. 劳动生产率按工业增加值计算,未扣除价格因素影响;
       2. 总资产贡献率、流动资产周转率、劳动生产率等指标均折算为年率;
       3. 流动资产周转率增减为次数,计量单位为"%"的同比增长为"百分点";
       4. 规模以上工业经济效益情况和主要经济指标表逢季度公布上月数据。

1-5月规模以上工业主要经济指标(一)

指标名称 企业单位数 其中:亏损企业个数 主营业务收入(万元) 同比增长(%)
总计 1106 490 9739318 16.7
总计中:国有企业 5 3 6605 3.3
        集体企业 20 8 62451 4.4
        股份合作企业 1 1 1507 -14.0
        股份有限公司 313 133 2745548 20.3
        外商及港澳台商投资企业 757 342 6901000 15.5
        其他经济类型企业 10 3 22207 16.5
总计中:国有及国有控股企业 40 14 2402959 18.8
总计中:大型企业 17 4 4561132 12.2
总计中:中型企业 193 72 2908070 20.8
总计中:轻工业 544 262 3937121 12.3
        重工业 562 228 5802197 19.9

1-5月规模以上工业主要经济指标(二)

指标名称 利润总额(亏损为负,万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 450146 52.2 93127 -6.8
总计中:国有企业 242 163.1 181 -62.4
        集体企业 643 143.7 1547 -60.7
        股份合作企业 -83 -57.6 83 57.6
        股份有限公司 130598 100.5 27718 52.6
        外商及港澳台商投资企业 318808 37.0 63246 -17.9
        其他经济类型企业 -62 1.3 351 82.1
总计中:国有及国有控股企业 137657 117.9 11644 14.6
总计中:大型企业 147268 91.9 10436 -50.8
总计中:中型企业 216406 25.1 41983 6.5
总计中:轻工业 185439 85.9 52305 29.6
        重工业 264707 35.0 40822 -31.4

注:如果利润总额增长栏为空,是因为两年数据正负不可比。

1-5月规模以上工业分行业主要经济指标(一)

指标名称 企业单位数 其中:亏损企业个数 主营业务收入(万元) 同比增长(%)
总计 1106 490 9739318 16.7
  非金属矿采选业 2 2 435 -67.7
  农副食品加工业 16 7 107271 34.7
  食品制造业 24 12 56339 17.3
  饮料制造业 6 1 65221 10.5
  纺织业 41 29 80758 1.5
  纺织服装、鞋、帽制造业 87 52 128471 0.2
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 14 4 61839 6.3
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 12 8 9751 -23.5
  家具制造业 9 4 22250 29.1
  造纸及纸制品业 36 13 135099 21.9
  印刷业和记录媒介的复制 26 11 67591 22.4
  文教体育用品制造业 24 11 30806 -8.3
  化学原料及化学制品制造业 76 24 645347 24.9
  医药制造业 23 7 177194 55.6
  化学纤维制造业 4 1 101878 10.3
  橡胶制品业 5 1 4771 -11.7
  塑料制品业 85 33 241747 -9.1
  非金属矿物制品业 39 19 82780 9.2
  黑色金属冶炼及压延加工业 4 2 240551 43.7
  有色金属冶炼及压延加工业 10 5 278527 91.0
  金属制品业 55 22 174906 28.2
  通用设备制造业 30 10 101302 19.4
  专用设备制造业 51 22 169762 12.9
  交通运输设备制造业 39 19 257986 62.5
  电气机械及器材制造业 120 53 2475364 21.4
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 191 82 2815547 10.8
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 40 17 440683 -16.5
  工艺品及其他制造业 24 17 52770 -20.9
  废弃资源和废旧材料回收加工业 1 1 489 19.8
  电力、热力的生产和供应业 6 1 494122 21.1
  燃气生产和供应业 3 0 195038 37.7
  水的生产和供应业 3 0 22723 6.7

1-5月规模以上工业分行业主要经济指标(二)

指标名称 利润总额(亏损为负,万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 450146 52.2 93127 -6.8
  非金属矿采选业 -17 84.9 17 -87.1
  农副食品加工业 -3157 -105.5 4687 104.6
  食品制造业 2387 32.9 998 254.2
  饮料制造业 2287 -47.3 2103 282.1
  纺织业 -4133 -49.0 5548 21.4
  纺织服装、鞋、帽制造业 853 269.4 4031 -15.2
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 1062 157.6 588 -72.5
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 -754 -613.9 1097 191.6
  家具制造业 1035 -55.8 189 2.1
  造纸及纸制品业 -3345 -485.4 5168 87.1
  印刷业和记录媒介的复制 6556 26.6 573 169.2
  文教体育用品制造业 -341 -158.6 1958 99.4
  化学原料及化学制品制造业 35070 108.1 3426 -16.8
  医药制造业 10281 53.1 3783 -13.7
  化学纤维制造业 22018 15.2 4 -100.0
  橡胶制品业 193 -56.1